58 models live
Qwen, behind one base URL.
A Qwen proxy behind one endpoint. Keep the SDK you already use, add one key, and call every Qwen model in the live catalog — free to start, at the real upstream rate.
| Model | Kind | Context | Text input | Text output | Cache read | Cache write | Audio input | Image output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen-2-5-72b-instruct | chat | 33k | $0.36 | $0.4 | — | — | — | — |
| qwen-2-5-7b-instruct | chat | 33k | $0.1 | $0.2 | — | — | — | — |
| qwen-2-5-coder-32b-instruct | chat | 33k | $0.66 | $1 | — | — | — | — |
| qwen-audio-3-0-tts-flash | speech | — | $15 | — | — | — | — | — |
| qwen-audio-3-0-tts-plus | speech | — | $20 | — | — | — | — | — |
| qwen-image-3 | image | — | — | — | — | — | — | $0.03 |
| qwen-image-3-pro | image | — | — | — | — | — | — | $0.04 |
| qwen-plus | chat | 1M | $0.26 | $0.78 | — | — | — | — |
| qwen2-5-vl-72b-instruct | chat | 128k | $0.25 | $0.75 | — | — | — | — |
| qwen3-14b | chat | 131k | $0.12 | $0.24 | — | — | — | — |
| qwen3-235b-a22b | chat | 131k | $0.45 | $1.82 | — | — | — | — |
| qwen3-235b-a22b-2507 | chat | 262k | $0.09 | $0.55 | — | — | — | — |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | chat | 262k | $0.23 | $2.3 | — | — | — | — |
| qwen3-30b-a3b | chat | 131k | $0.12 | $0.5 | — | — | — | — |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | chat | 262k | $0.048 | $0.19 | — | — | — | — |
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | chat | 82k | $0.2 | $2.4 | — | — | — | — |
| qwen3-32b | chat | 131k | $0.08 | $0.28 | — | — | — | — |
| qwen3-5-122b-a10b | chat | 262k | $0.29 | $2.4 | — | — | — | — |
| qwen3-5-27b | chat | 262k | $0.2 | $1.56 | — | — | — | — |
| qwen3-5-35b-a3b | chat | 262k | $0.25 | $1.25 | $0.25 | — | — | — |
| qwen3-5-397b-a17b | chat | 262k | $0.5 | $3.6 | $0.3 | — | — | — |
| qwen3-5-9b | chat | 262k | $0.1 | $0.15 | — | — | — | — |
| qwen3-5-flash-02-23 | chat | 1M | $0.065 | $0.26 | — | — | — | — |
| qwen3-5-plus | chat | 1M | $0.3 | $1.8 | — | $0.38 | — | — |
| qwen3-5-plus-02-15 | chat | 1M | $0.26 | $1.56 | — | — | — | — |
| qwen3-6-27b | chat | 262k | $0.6 | $3.6 | $0.12 | — | — | — |
| qwen3-6-35b-a3b | chat | 262k | $0.15 | $1 | $0.05 | — | — | — |
| qwen3-6-flash | chat | 1M | $0.19 | $1.13 | — | $0.23 | — | — |
| qwen3-6-max-preview | chat | 262k | $1.03 | $6.16 | — | $1.28 | — | — |
| qwen3-6-plus | chat | 1M | $0.33 | $1.95 | — | $0.41 | — | — |
| qwen3-7-flash | chat | 1M | $0.03 | $0.13 | $0.006 | $0.038 | — | — |
| qwen3-7-max | chat | 1M | $1.48 | $4.42 | $0.29 | $1.84 | — | — |
| qwen3-7-plus | chat | 1M | $0.32 | $1.28 | $0.064 | $0.4 | — | — |
| qwen3-8-2-4t-a95b | chat | 1M | $2 | $6 | $0.2 | — | — | — |
| qwen3-8-max | chat | 1M | $2 | $6 | $0.25 | $2.5 | — | — |
| qwen3-8b | chat | 131k | $0.12 | $0.45 | — | — | — | — |
| qwen3-asr-0-6b | transcription | — | — | — | — | — | $0.0000033 | — |
| qwen3-asr-1-7b | transcription | — | — | — | — | — | $0.0000075 | — |
| qwen3-asr-flash | transcription | — | $0.035 | $0.035 | — | — | — | — |
| qwen3-coder | chat | 262k | $0.3 | $1 | $0.1 | — | — | — |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | chat | 262k | $0.07 | $0.28 | — | — | — | — |
| qwen3-coder-flash | chat | 1M | $0.2 | $0.97 | $0.039 | $0.24 | — | — |
| qwen3-coder-next | chat | 262k | $0.12 | $0.8 | $0.07 | — | — | — |
| qwen3-coder-plus | chat | 1M | $0.65 | $3.25 | $0.13 | $0.81 | — | — |
| qwen3-embedding-4b | embedding | 33k | $0.02 | — | — | — | — | — |
| qwen3-embedding-8b | embedding | 33k | $0.01 | — | — | — | — | — |
| qwen3-max | chat | 262k | $0.78 | $3.9 | $0.16 | $0.97 | — | — |
| qwen3-max-thinking | chat | 262k | $0.78 | $3.9 | — | — | — | — |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | chat | 262k | $0.1 | $1.1 | $0.07 | — | — | — |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | chat | 262k | $0.15 | $1.2 | — | — | — | — |
| qwen3-reranker-8b | rerank | 41k | $0.05 | $0.05 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | chat | 262k | $0.26 | $1.04 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | chat | 131k | $0.4 | $4 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | chat | 262k | $0.15 | $0.6 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | chat | 262k | $0.2 | $2.4 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-32b-instruct | chat | 131k | $0.1 | $0.42 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-8b-instruct | chat | 262k | $0.12 | $0.45 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-8b-thinking | chat | 131k | $0.18 | $2.1 | — | — | — | — |
Questions
Straight answers.
Qwen keys, pricing, and the basics.
01Is this a Qwen reverse proxy?
In effect, yes. Your request hits our gateway, we route it upstream to a provider serving Qwen, and the response comes back the way your client expects.
02Do I need my own provider account?
No. We run the upstream accounts. One SilvR key covers Qwen and the rest of the catalog.
03Can I use Qwen for free?
Yes. Every account starts on the free plan with a daily allowance you can spend on any model in the catalog, Qwen included.