69 models live
GPT, behind one base URL.
A GPT proxy behind one endpoint. Keep the SDK you already use, add one key, and call every GPT model in the live catalog — free to start, at the real upstream rate.
| Model | Kind | Context | Text input | Text output | Cache read | Cache write | Audio input | Audio output | Image output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-3-5-turbo | chat | 4k | $1 | $2 | — | — | — | — | — |
| gpt-3-5-turbo-16k | chat | 16k | $3 | $4 | — | — | — | — | — |
| gpt-3-5-turbo-instruct | chat | 4k | $1.5 | $2 | — | — | — | — | — |
| gpt-4 | chat | 8k | $30 | $60 | — | — | — | — | — |
| gpt-4-1 | chat | 1M | $2 | $8 | $0.5 | — | — | — | — |
| gpt-4-1-mini | chat | 1M | $0.4 | $1.6 | $0.1 | — | — | — | — |
| gpt-4-1-nano | chat | 1M | $0.1 | $0.4 | $0.025 | — | — | — | — |
| gpt-4-turbo | chat | 128k | $10 | $30 | — | — | — | — | — |
| gpt-4-turbo-preview | chat | 128k | $10 | $30 | — | — | — | — | — |
| gpt-4o | chat | 128k | $2.5 | $10 | $1.25 | — | — | — | — |
| gpt-4o-mini | chat | 128k | $0.15 | $0.6 | $0.075 | — | — | — | — |
| gpt-4o-mini-search-preview | chat | 128k | $0.15 | $0.6 | $0.075 | — | — | — | — |
| gpt-4o-mini-transcribe | transcription | 128k | $1.25 | $5 | — | — | $1.25 | — | — |
| gpt-4o-mini-tts | speech | — | $2.5 | $10 | — | — | — | $12 | — |
| gpt-4o-search-preview | chat | 128k | $2.5 | $10 | $1.25 | — | — | — | — |
| gpt-4o-transcribe | transcription | 128k | $2.5 | $10 | — | — | $2.5 | — | — |
| gpt-4o-transcribe-diarize | transcription | 16k | $2.5 | $10 | — | — | $2.5 | — | — |
| gpt-5 | chat | 400k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-1 | chat | 400k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-1-chat-latest | chat | 128k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-1-codex | chat | 400k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-1-codex-max | chat | 400k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-1-codex-mini | chat | 400k | $0.25 | $2 | $0.03 | — | — | — | — |
| gpt-5-2 | chat | 400k | $1.75 | $14 | $0.17 | — | — | — | — |
| gpt-5-2-chat | chat | 128k | $1.75 | $14 | $0.17 | — | — | — | — |
| gpt-5-2-chat-latest | chat | 128k | $1.75 | $14 | $0.17 | — | — | — | — |
| gpt-5-2-codex | chat | 400k | $1.75 | $14 | $0.17 | — | — | — | — |
| gpt-5-2-pro | chat | 400k | $21 | $168 | — | — | — | — | — |
| gpt-5-3-chat-latest | chat | 128k | $1.75 | $14 | $0.17 | — | — | — | — |
| gpt-5-3-codex | chat | 400k | $1.75 | $14 | $0.17 | — | — | — | — |
| gpt-5-4 | chat | 1.1M | $2.5 | $15 | $0.25 | — | — | — | — |
| gpt-5-4-image-2 | image | 272k | $8 | $15 | $2 | — | — | — | $30 |
| gpt-5-4-mini | chat | 400k | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — | — | — | — |
| gpt-5-4-nano | chat | 400k | $0.2 | $1.25 | $0.02 | — | — | — | — |
| gpt-5-4-pro | chat | 1.1M | $30 | $180 | — | — | — | — | — |
| gpt-5-5 | chat | 1.1M | $5 | $30 | $0.5 | — | — | — | — |
| gpt-5-5-pro | chat | 1.1M | $30 | $180 | — | — | — | — | — |
| gpt-5-6-luna | chat | 1.1M | $0.1 | $0.6 | $0.01 | $0.13 | — | — | — |
| gpt-5-6-luna-pro | chat | 1.1M | $0.1 | $0.6 | $0.01 | $0.13 | — | — | — |
| gpt-5-6-sol | chat | 1.1M | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 | — | — | — |
| gpt-5-6-sol-pro | chat | 1.1M | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 | — | — | — |
| gpt-5-6-terra | chat | 1.1M | $1 | $6 | $0.1 | $1.25 | — | — | — |
| gpt-5-6-terra-pro | chat | 1.1M | $1 | $6 | $0.1 | $1.25 | — | — | — |
| gpt-5-chat-latest | chat | 128k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-codex | chat | 272k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-5-image | image | 400k | $10 | $10 | $1.25 | — | — | — | $40 |
| gpt-5-image-mini | image | 400k | $2.5 | $2 | $0.25 | — | — | — | $8 |
| gpt-5-mini | chat | 400k | $0.25 | $2 | $0.025 | — | — | — | — |
| gpt-5-nano | chat | 400k | $0.05 | $0.4 | $0.005 | — | — | — | — |
| gpt-5-pro | chat | 400k | $15 | $120 | — | — | — | — | — |
| gpt-5-search-api | chat | 272k | $1.25 | $10 | $0.13 | — | — | — | — |
| gpt-audio | chat | 128k | $2.5 | $10 | — | — | $32 | $64 | — |
| gpt-audio-1-5 | chat | 128k | $2.5 | $10 | — | — | $40 | $80 | — |
| gpt-audio-mini | chat | 128k | $0.6 | $2.4 | — | — | $0.6 | $2.4 | — |
| gpt-image-1 | image | — | — | — | — | — | — | — | $0.011 |
| gpt-image-1-5 | image | — | — | — | — | — | — | — | $0.13 |
| gpt-image-1-mini | image | — | $2 | — | $0.2 | — | — | — | $8 |
| gpt-image-2 | image | — | $5 | $10 | $1.25 | — | — | — | $30 |
| gpt-live-transcribe | transcription | — | — | — | — | — | $0.00028 | — | — |
| gpt-oss-120b | chat | 131k | $0.03 | $0.17 | $0.03 | — | — | — | — |
| gpt-oss-20b | chat | 131k | $0.03 | $0.13 | $0.03 | — | — | — | — |
| gpt-oss-safeguard-20b | chat | 131k | $0.075 | $0.3 | $0.037 | — | — | — | — |
| gpt-realtime | realtime | 32k | $4 | $16 | $0.4 | — | $32 | $64 | $0.000005 |
| gpt-realtime-1-5 | realtime | 32k | $4 | $16 | $4 | — | $32 | $64 | $0.000005 |
| gpt-realtime-2 | realtime | 32k | $4 | $16 | $0.4 | — | $32 | $64 | $0.000005 |
| gpt-realtime-2-1 | realtime | 128k | $4 | $24 | $0.4 | — | $32 | $64 | $0.000005 |
| gpt-realtime-2-1-mini | realtime | 128k | $0.6 | $2.4 | $0.06 | — | $10 | $20 | $0.0000008 |
| gpt-realtime-mini | realtime | 128k | $0.6 | $2.4 | $0.06 | — | $10 | $20 | $0.0000008 |
| gpt-transcribe | transcription | — | — | — | — | — | $0.000075 | — | — |
Questions
Straight answers.
GPT keys, pricing, and the basics.
01Is this a GPT reverse proxy?
In effect, yes. Your request hits our gateway, we route it upstream to a provider serving GPT, and the response comes back the way your client expects.
02Do I need my own provider account?
No. We run the upstream accounts. One SilvR key covers GPT and the rest of the catalog.
03Can I use GPT for free?
Yes. Every account starts on the free plan with a daily allowance you can spend on any model in the catalog, GPT included.